DW单体液压支柱
DW单体液压支柱型号的意义 DW单体液压支柱的参数 DW单体液压支柱的规格 煤矿用DW液压支柱供应商
DW 单体液压支柱型号的意义
D-代表单体液压支柱
W-代表外注式
45-为支柱最大高度
200-为支柱的额定工作阻力
110-为支柱的油缸直径
DW 单体液压支柱规格型号大全
规格型号 工作阻力(KN) 初撑力(KN) 高度(mm) 行程(mm) 支柱重(kg)
最大 最小 有油 无油
DW06-300/100 300 118-157 630 480 150 26 25.1
DW08-300/100 800 573 227 27.3 26.2
DW10-300/100 1000 680 320 32.9 32
DW12-300/100 1200 787 413 37.5 36.3
DW14-300/100 1400 895 505 41.5 40
DW16-300/100 1600 1000 600 45.3 43.5
DW18-300/100 1800 1150 695 49.1 47
DW20-300/100 2000 1235 765 52 48
DW22-300/100 2200 1440 800 60 55
DW25-300/100 250 2500 1700 800 63 58
DW28-250/100(非标) 250 2800 2000 800 82 77
DW31-200/100(非标) 200 3150 2350 91 86
经 理: 高经理
座 机: 0537-2163376
传 真: 0537-2280280
手 机: 13225376170
Q Q : 2740808639