净功率 | 13hp | 工作宽度:1000mm | 工作宽度:1000mm |
排量 | 389cc | 高度:600mm | 高度:500mm |
汽油箱容量 | 6.5L | ||
机油箱容量 | 0.9L | ||
工作时间 | 4.5小时 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
最大清扫效率 | 5500平方米/每小时 | ||
工作宽度 | 1100mm | ||
工作厚度 | 350mm | ||
传动类型 | 全齿轮直接传动 | ||
档位 | 3个前进档与3个倒挡 | ||
手把 | 高度可调,左右可调 |
发动机 | 雪地专用动力 | 雪地专用动力 | 普通动力 |
净功率 | 15hp | 13hp | 6.5 |
排量 | 420cc | 375cc | 168cc |
汽油箱容量 | 6.5L | 6.5L | 4L |
机油箱容量 | 0.9L | 0.9L | 0.6L |
工作时间 | 4.5小时 | 5小时 | 5小时 |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 手启动 |
最大清扫效率 | 4500平方米/小时 | 3500平方米/小时 | 2700平方米/小时 |
抛雪距离 | 13-18米 | 13-18米 | 13-18米 |
工作宽度 | 1000mm | 83mm | 61mm |
工作厚度 | 56mm | 56mm | 56mm |
出雪口角度 | 190度 | 190度 | 190度 |
传动类型 | 涡轮箱 | 涡轮箱 | 涡轮箱 |
档位 | 4前进/2后退 | 4前进/2后退 | 5前进/3后退 |
轮胎 | 16寸雪地胎*4只 | 16寸雪地胎*2只 | 9寸雪地胎*2只 |
特点 | 1.机器操作简单,易用,抛雪距离远, | ||
2.4轮胎驱动,不易打滑, | |||
3.采用加厚钣金,使机器稳固、耐用、不易被腐蚀 |